Utiarpe – Horário
Ano Lectivo 2009/2010INICIO DAS AULAS DA UTIARPE DIA -01-10-2009
Cursos | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Professor | Local |
Artes decorativas | 12.00h 13.30h | Drª Maria da Conceição M.S. Gaspar Portela | E. Maria Lamas (Sala 36) | ||||
Filosofia | 15.00h 16.30h | Drª Maria da Luz Maximíano | Arpe | ||||
Ginástica Manutenção | 16.55h 18.00h | Drª. Graça Ferreira | E .Maria Lamas (Ginásio) | ||||
História de Torres Novas | 16.00h 17.30h | Arpe | |||||
História | 14.30h 16.00h | Dr. António José da Silva | Arpe | ||||
Língua e Cultura Portuguesa | 14.30h 16.00h | Drª. Joana da Conceição Lopes dos Santos | Arpe | ||||
Língua Espanhola | 10.20h 11.50h | Drª Cristela Marques | E. Maria Lamas ( Sala 13) | ||||
Lingua Francesa (Iniciação) | 15.00h 16.40h | Drª. Rosário Maltez | Arpe | ||||
Lingua Francesa (Continuação) | 12.00h 13.30h | Drª. Maria José Garcia | E .Maria Lamas ( Sala 3) | ||||
Língua Inglesa (Iniciação) | 13.30h 15.00h | 13.30h 15.00h | Drª. Cidalisa Oliveira | Arpe | |||
Língua Inglesa (Continuação) | 9.15h 11.00h | 10.20h 11.50h | Dr.ª. Liliana Mineiro | E. Maria Lamas | |||
Lingua Portuguesa | 13.30h 15.00h | 08.30h 10.00h | Drª. Rosário Maltez | Arpe | |||
Informática (Nível 1) | 14.00h 16.00h | Formador José Maria Rainha | E. Maria Lamas ( Sala 19) | ||||
Informática (Nível 2) | 10.20h 11.50h | Dr.ª Cláudia Cristina | E. Maria Lamas (Sala 19) | ||||
Informática (Nível 3) | 15.15h 17.40h | Drª. Carmen Gimenez | E. Maria Lamas (Sala 19) | ||||
Psicologia | 10.20h 11.50h | Drª. Angela Maria Cunha Lopes Pinto | E. Maria Lamas ( Sala 37) | ||||
Pintura | 10.20h 11.50h | Drª. Isabel Abegão | E. Maria Lamas ( Sala 37) | ||||
Pintura em Cerâmica | 16.30h 18.00h | Drª Maria da Luz Maximíano | Arpe | ||||
Atendimento aos Alunos, às 5. Feira 10.30 ao 12.00 horas |